SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
CONIFEROUS |
||
STATUS/STATE |
UNSEASONED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BARS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 500- 1000 m³/monthly | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW ; FCA ; DAF | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | NEGOTIABLE |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
CONIFEROUS |
||
STATUS/STATE |
UNSEASONED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 500- 1000 m³/monthly | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW ; FCA ; DAF | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | NEGOTIABLE |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
CONIFEROUS |
||
STATUS/STATE |
UNSEASONED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LOGS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 500- 1000 m³/monthly | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW ; FCA ; DAF | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | NEGOTIABLE |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |