SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BIRKE / BIRCH |
||
STATUS/STATE |
KD 8% KD18% AD | ||
PRODUKT/PRODUCT |
SAWN TIMBER |
||
GRÖßE/SISE | 25/32/38/50 x 50/60/75/100/125/150 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 5-5000m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | DDU ; FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | According to agreemant | ||
PREIS/PRICE | Agins enquiry |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BUCHE / BEECH |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LUMBER |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BUCHE / BEECH |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
FIR / TANNE |
||
STATUS/STATE |
18% | ||
PRODUKT/PRODUCT |
PLANED WOOD |
||
GRÖßE/SISE | 1-6m/lenght -size max. 75-225mm | ||
MENGE/QUANTITY | bis 400m³/month | ||
LIEF. /SHIPMENT | Tallinn | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 390-425 DEM/m³ |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
OAK / EICHE |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LUMBER |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
OAK / EICHE |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
Pine (russian) |
||
STATUS/STATE |
fresh cut | ||
PRODUKT/PRODUCT |
|
||
GRÖßE/SISE | 50 x (125, 150) x 4,0 - 6.0 | ||
MENGE/QUANTITY | 300m3 | ||
LIEF. /SHIPMENT | DDU Tallinn | ||
ZAHL./ PAYMENT | |||
PREIS/PRICE | 225.-DEM/M3 |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
PINE / KIEFER |
||
STATUS/STATE |
18% | ||
PRODUKT/PRODUCT |
PLANED WOOD |
||
GRÖßE/SISE | 1-6m/lenght -size max. 75-225mm | ||
MENGE/QUANTITY | bis 400m³/month | ||
LIEF. /SHIPMENT | Tallinn | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 390-425 DEM/m³ |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 2 3 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |