SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
FIR / TANNE |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
FIR / TANNE |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LOGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
LARCH / LÄRCHE |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
KANTHOLZ |
||
GRÖßE/SISE | 72 x 86 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 200 m³/montly | ||
LIEF. /SHIPMENT | by truck | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 11,30 per long meter |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
LARCH / LÄRCHE |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
WINDOW SCANTLING |
||
GRÖßE/SISE | 72 x 86 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 200 m³/montly | ||
LIEF. /SHIPMENT | by truck | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 11,30 per long meter |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
PINE / KIEFER |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
PINE / KIEFER |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LOGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
SPRUCE / FICHTE |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
SPRUCE / FICHTE |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
LOGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 65 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | all | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH or confirmed LC | ||
PREIS/PRICE | on appl |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |