SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
ALBAZIA - Albizzia Falcata |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS /BRETTER |
||
GRÖßE/SISE | 1220 x 2440 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 8000m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
ALDER |
||
STATUS/STATE |
FRESH , DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 1000m³/month | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB Black-Sea ports | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 100-150 US$/m³ |
Nachfrage/ask | |||
HOLZART/WOOD |
ALDER / ERLE |
||
STATUS/STATE |
sawn / green | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS /BRETTER |
||
GRÖßE/SISE | 19 x 100 ; 32 x 100 | ||
MENGE/QUANTITY | 200 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | Tallin | ||
ZAHL./ PAYMENT | prompt | ||
PREIS/PRICE | up to 375 DEM DDU Tallin |
Nachfrage/ask | |||
HOLZART/WOOD |
all type |
||
STATUS/STATE |
all | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | all | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | CNF | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | the best |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
ASPEN / ESPE |
||
STATUS/STATE |
Natural humidity | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS /BRETTER ; etc |
||
GRÖßE/SISE | Any Size | ||
MENGE/QUANTITY | any quantity | ||
LIEF. /SHIPMENT | EWB FCA | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH OR L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BIRKE / BIRCH |
||
STATUS/STATE |
FRESH , DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 1000m³/month | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB Black-Sea ports | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 100-150 US$/m³ |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BIRKE / BIRCH |
||
STATUS/STATE |
Natural humidity | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS /BRETTER ; etc |
||
GRÖßE/SISE | Any Size | ||
MENGE/QUANTITY | any quantity | ||
LIEF. /SHIPMENT | EWB FCA | ||
ZAHL./ PAYMENT | CASH OR L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Nachfrage/ask | |||
HOLZART/WOOD |
BUCHE / BEECH |
||
STATUS/STATE |
AD, KD, Steamed | ||
PRODUKT/PRODUCT |
BOARDS |
||
GRÖßE/SISE | all | ||
MENGE/QUANTITY | all | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | - | ||
PREIS/PRICE | the best |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |