SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
- |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Furniture ; Plywood ; Doors etc. |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | - | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BIRKE / BIRCH |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Furniture wood blank |
||
GRÖßE/SISE | 20-50 x 50-100 x 250-4000 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 80 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | - | ||
ZAHL./ PAYMENT | - | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
LINDE / LIME |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Furniture wood blank |
||
GRÖßE/SISE | 20-50 x 50-100 x 250-4000 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 80 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | - | ||
ZAHL./ PAYMENT | - | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
PINE / KIEFER |
||
STATUS/STATE |
- | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Furniture wood blank |
||
GRÖßE/SISE | 20-50 x 50-100 x 250-4000 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 80 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | - | ||
ZAHL./ PAYMENT | - | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
TEAK |
||
STATUS/STATE |
Kiln Dried or Air Dried Natural, rought | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Furniture |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 525 000 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB Costa Rica | ||
ZAHL./ PAYMENT | negotiable | ||
PREIS/PRICE | NEGOTIABLE |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |