SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
Greenheart |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 2000 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
JELUTUNG |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 400 m³/ Mth | ||
LIEF. /SHIPMENT | CNF | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
MERANTI red / white |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 400 m³/ Mth | ||
LIEF. /SHIPMENT | CNF | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
PINE / KIEFER |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | - | ||
MENGE/QUANTITY | 400 m³/ Mth | ||
LIEF. /SHIPMENT | CNF | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
Purpleheart |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 2000 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
TEAK |
||
STATUS/STATE |
KILN DRIED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
MOULDINGS |
||
GRÖßE/SISE | all sizes | ||
MENGE/QUANTITY | 2000 m³ per month | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |