SUCHERGEBNISE / SEARCH RESULTS
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BUCHE / BEECH |
||
STATUS/STATE |
FRESHSAWN ; STEAMED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | Any Size | ||
MENGE/QUANTITY | any | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | agreement |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
BUCHE / BEECH |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
OAK / EICHE |
||
STATUS/STATE |
FRESH CUT | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | different | ||
MENGE/QUANTITY | - | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB ; C&F | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | - |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
OAK / EICHE |
||
STATUS/STATE |
FRESHSAWN ; STEAMED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | Any Size | ||
MENGE/QUANTITY | any | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | agreement |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
RED CABREUVA |
||
STATUS/STATE |
S4S KD 10-12% | ||
PRODUKT/PRODUCT |
Flooring strips |
||
GRÖßE/SISE | 20 x 10 x 450/600/750/900 mm | ||
MENGE/QUANTITY | 56 m³ | ||
LIEF. /SHIPMENT | FOB | ||
ZAHL./ PAYMENT | L/C | ||
PREIS/PRICE | 860 US$/m³ |
Angebot/offer | |||
HOLZART/WOOD |
SPRUCE / FICHTE |
||
STATUS/STATE |
FRESHSAWN ; STEAMED | ||
PRODUKT/PRODUCT |
STRIPS |
||
GRÖßE/SISE | Any Size | ||
MENGE/QUANTITY | any | ||
LIEF. /SHIPMENT | EXW | ||
ZAHL./ PAYMENT | LC | ||
PREIS/PRICE | agreement |
KOSTENLOSE
REGISTRIERUNG FÜR IHRE ANGEBOTE UND NACHFRAGEN
FREE OF CHARGE REGISTRATION FOR YOUR SUPPLIES OR DEMANDS
Go to page:1 | Search Again | Return to home page |
Powered by Annexus Internet Solutions |